Справочная и аналитическая информация
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности по состоянию на 10.10.2022 в Беловском муниципальном округе
Наименование показателя | ед. изм. | 2022 год |
Число средних, малых (включая микро) предприятий и индивидуальных предпринимателей (на конец года) | единиц | 354 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство доля | единиц | 56 |
Обрабатывающие производства | единиц | 24 |
Строительство | единиц | 38 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 137 |
Транспортировка и хранение | единиц | 47 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | единиц | 10 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 3 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | единиц | 16 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | единиц | 1 |
Образование | единиц | 4 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | единиц | 3 |
Деятельность по уходу с обеспечением проживания | единиц | 2 |
Аренда и лизинг | единиц | 2 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления | единиц | 1 |
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | единиц | 5 |
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | единиц | 1 |
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | единиц | 4 |
Среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей на 01.10.2022 года составляет 1378 человек.
Оборот малых и средних предприятий за 9 месяцев 2022 года составил 6270 млн. рублей.
Финансовый результат финансово - хозяйственной деятельности малых и средних предприятий за 2021 год: 171,1 млн. руб. (прибыль).